兰州大学2008年国防生招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性 |
合 计 |
河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 安徽省 | 山东省 | 河南省 | 湖南省 | 四川省 | 重庆市 | 陕西省 | 甘肃省 | 青 海 |
宁 夏 |
新 疆 | |
| 070302 | 应用化学 | 技术 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | ||||
| 0709 | 大气科学类 | 技术 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
| 女 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 技术 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 071202 | 微电子学 | 技术 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 合计 | 125 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 20 | 30 | 3 | 4 | 4 | |||||||||









[