| 专业名称 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| 合计 | 8 | 8 | 8 | 39 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 电子信息科学与技术 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 电子信息科学与技术(女生计划) | 2 | ||||||||||||
| 信息安全 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 信息工程 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 飞行器设计与工程(直升机设计) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 飞行器动力工程 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 探测制导与控制技术 | 6 | 2 | 2 |









[